近日,浙江省科学技术协会对浙江省科协青年人才托举培养项目拟入选者名单进行公示,公示期为2023年3月16-22日。
浙江省科协青年人才托举培养项目拟入选者名单
(按姓氏笔画排序)
编号 | 姓名 | 性别 | 研究方向 | 工作单位 |
1 | 丁青青 | 女 | 合金设计和制备 | 浙江大学材料科学与工程学院 |
2 | 王倩 | 女 | 通信信号处理 | 浙江工业大学信息工程学院 |
3 | 王震 | 男 | 肿瘤免疫 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
4 | 龙丽媛 | 女 | 半导体电子学及光电子学 | 杭州电子科技大学微电子研究院 |
5 | 付晓艺 | 女 | 分子诊断 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所 |
6 | 冯珺 | 女 | 人工智能 | 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 |
7 | 任劼 | 男 | 长程有序有机半导体异质结 | 浙江大学高分子科学与工程学院 |
8 | 刘志权 | 男 | 水产品安全 | 杭州师范大学生命与环境科学学院 |
9 | 刘佐珠 | 男 | 人工智能、智慧医疗 | 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区) |
10 | 李钱 | 女 | 气态污染物控制 | 浙江海洋大学石油化工与环境学院 |
11 | 李楠 | 女 | 悬浮光力学、量子光学 | 浙江大学光学惯性与传感技术实验室 |
12 | 杨琪 | 女 | 林木逆境响应机制 | 浙江农林大学林业与生物技术学院 |
13 | 余德游 | 男 | 纺织印染绿色制造 | 浙江理工大学轻化工程系 |
14 | 应豪超 | 男 | 健康医疗大数据挖掘 | 浙江大学浙大睿医人工智能研究中心 |
15 | 张青海 | 男 | 线粒体医学 | 浙江大学遗传学研究所 |
16 | 陈亦皇 | 男 | 有机无机复合功能材料及其应用 | 温州大学化学与材料工程学院 |
17 | 陈鸣宇 | 男 | 肝胆外科 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
18 | 邵世怡 | 女 | 肝胆胰疾病早期诊断及治疗 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
19 | 邵佳伟 | 男 | 医学合成生物学 | 浙江大学医学院附属第四医院 |
20 | 邵雪晶 | 女 | 抗肿瘤药物药理 | 浙江大学药学院 |
21 | 罗骁 | 男 | 阿尔茨海默病神经成像 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
22 | 钟燕 | 女 | 分子影像 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
23 | 袁宗浩 | 男 | 土动力学、土与结构相互作用 | 浙江工业大学土木工程学院 |
24 | 高飞 | 男 | 机器人轨迹规划、自主导航 | 浙江大学控制科学与工程学院 |
25 | 蒋茜静 | 女 | 数字农业、农田固碳减排 | 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 |
26 | 焦龙 | 男 | 微流体反应芯片研发 | 浙江工业大学能源与动力工程研究所 |
27 | 童精中 | 男 | 新材料结构 | 浙江大学高性能结构研究所 |
28 | 谢意维 | 女 | 集成光学、微波光子学、光计算 | 浙江大学光电科学与工程学院 |
29 | 虞立 | 男 | 中医药防治心脑血管疾病基础与临床研究 | 浙江中医药大学生命科学学院 |
30 | 谭永 | 男 | 太赫兹超材料 | 浙江清华长三角研究院 |
根据《关于开展浙江省科协青年人才托举工程项目申报工作的通知》,申报青年人才托举工程项目,要求同时具备以下条件:
1. 年龄在32周岁以下(1990年7月1日以后出生),女性或医学领域的被托举人年龄可适当放宽1-2岁,在浙江省内学习或工作的中国籍公民;
2. 自然科学类、工程与技术科学类、农业科学类、医学科学类及交叉学科的基层一线科技工作者,特别是我省“互联网+”、生命健康和新材料三大科创高地的具有发展潜质的优秀青年科技人员;
3. 具有坚实的理论基础、较强的创新能力、良好的科研潜质;
4. 未曾入选省级及以上人才资助计划。