近日,广东省市场监督管理局发布关于广东省检验检测认证监督管理技术专家名单(第一批)的公示,拟将171名技术专家(检验检测监督管理类106名,认证监督管理类65名)作为第一批广东省检验检测认证监督管理技术专家库成员,试用期1年,详情如下:
广东省市场监督管理局关于广东省检验检测认证监督管理技术专家名单(第一批)的公示
为全面提升我省检验检测认证监督管理技术支撑能力,我局组织开展了检验检测认证监督管理技术专家征集工作。经综合评定,拟将171名技术专家(检验检测监督管理类106名,认证监督管理类65名)作为第一批广东省检验检测认证监督管理技术专家库成员,试用期1年,现予以公示(具体名单见附件)。公示日期为2023年3月20日至3月24日。
公示期内,任何单位和个人认为名单中相关人员不符合广东省检验检测认证监督管理技术专家征集条件要求的,可以以书面形式向我局反映。单位提出异议的,须加盖公章并提供联系人姓名和电话;个人提出异议的,须签署本人姓名,提供身份证复印件及联系电话,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示人的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
联系电话:020-38835927
联系地址:广东省广州市天河区黄埔大道西363号718室(邮政编码:510630)
电子邮箱:gdsjj_rjc@gd.gov.cn。
附件:广东省检验检测认证监督管理技术专家库成员公示名单(第一批).xlsx
广东省市场监督管理局
2023年3月17日
检验检测监管类专家名单 | ||
说明:名单按姓氏笔画为序排列 | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 于善虎 | 广州华工机动车检测技术有限公司 |
2 | 万凯 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
3 | 马宏园 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 |
4 | 王力清 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 王永保 | 广东省地质局第五地质大队 |
6 | 王在彬 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
7 | 王旭群 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | 王洪健 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
9 | 王继星 | 深圳市妈湾骅景机动车检测有限公司 |
10 | 王瑞 | 深圳市质量安全检验检测研究院 |
11 | 王新祥 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
12 | 仇志杰 | 佛山市高明区农业技术服务推广中心 |
13 | 文天云 | 深圳市生态环境监测站龙岗分站 |
14 | 邓小玲 | 广东省疾病预防控制中心 |
15 | 邓盛贤 | 佛山市三水先达机动车检测站有限公司 |
16 | 古丽君 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | 卢仲康 | 广州华工机动车检测技术有限公司 |
18 | 卢瑞祥 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | 叶鸣 | 广州华工机动车检测技术有限公司 |
20 | 田峻 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
21 | 白辽江 | 广东产品质量监督检验研究院 |
22 | 冯志强 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
23 | 朱珈 | 威凯检测技术有限公司 |
24 | 朱秀清 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
25 | 竹利平 | 威凯检测技术有限公司 |
26 | 任俊 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 |
27 | 庄俊钰 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
28 | 刘化锋 | 国首(深圳)珠宝首饰检测有限责任公司 |
29 | 刘树 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
30 | 刘科明 | 广州华工机动车检测技术有限公司 |
31 | 刘峰 | 深圳市计量质量检测研究院 |
32 | 刘道云 | 中国质量认证中心广州分中心 |
33 | 杜业刚 | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | 李大圣 | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | 李大灿 | 信宜市大通汽车综合性能检测站 |
36 | 李荣 | 佛山市南海瀚顺机动车检测有限公司 |
37 | 李栋 | 威凯检测技术有限公司 |
38 | 李信柱 | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
39 | 李绪丰 | 广东省特种设备检测研究院 |
40 | 李锦才 | 深圳市计量质量检测研究院 |
41 | 杨丕达 | 鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司 |
42 | 杨展 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
43 | 吴玉銮 | 广州质量监督检测研究院 |
44 | 吴志东 | 威凯检测技术有限公司 |
45 | 吴定超 | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | 吴雯娟 | 深圳市质量安全检验检测研究院 |
47 | 邱杰 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
48 | 余构彬 | 广东省科学院生物与医药工程研究所 |
49 | 张世元 | 深圳市计量质量检测研究院 |
50 | 张传甲 | 威凯检测技术有限公司 |
51 | 张华 | 深圳市计量质量检测研究院 |
52 | 张远锋 | 广州市城市客运机动车检测有限公司 |
53 | 张思瑶 | 威凯检测技术有限公司 |
54 | 张海煊 | 深圳市计量质量检测研究院 |
55 | 张辉 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
56 | 陈文圣 | 惠州市惠安机动车安全技术检测有限公司 |
57 | 陈伟权 | 东莞市质量监督检测中心 |
58 | 陈华文 | 威凯检测技术有限公司 |
59 | 陈云飞 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
60 | 陈宇军 | 威凯检测技术有限公司 |
61 | 陈灿坤 | 威凯检测技术有限公司 |
62 | 陈珊 | 广东省金银珠宝检测中心有限公司 |
63 | 陈敏 | 汕头市食品检验检测中心 |
64 | 武明丽 | 广东省矿产应用研究所 |
65 | 林长虹 | 深圳市计量质量检测研究院 |
66 | 林志力 | 广东产品质量监督检验研究院 |
67 | 林晓兴 | 深圳市科发汽车检测有限公司 |
68 | 林慧纯 | 深圳市质量安全检验检测研究院 |
69 | 欧阳柏添 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
70 | 欧海龙 | 东莞市质量监督检测中心 |
71 | 欧曙光 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
72 | 卓春光 | 广东省江门市质量计量监督检测所 |
73 | 罗志群 | 广东省特种设备检测研究院 |
74 | 周庆华 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
75 | 周芳梅 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
76 | 周露 | 广东省食品检验所 |
77 | 郑天华 | 广州华工机动车检测技术有限公司 |
78 | 郑彦婕 | 深圳市计量质量检测研究院 |
79 | 郑健羿 | 深圳市东都汽车检测有限公司 |
80 | 郑燕燕 | 深圳市计量质量检测研究院 |
81 | 赵阳 | 深圳市计量质量检测研究院 |
82 | 胡良勇 | 广州计量检测技术研究院 |
83 | 钟仕花 | 深圳市质量安全检验检测研究院 |
84 | 钟志勇 | 河源市联检机动车检测有限公司 |
85 | 钟志雄 | 广东省疾病预防控制中心 |
86 | 侯晓东 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |
87 | 洪家龙 | 华南理工大学电子计算机应用工程研究所 |
88 | 骆建 | 广东省通讯终端产品质量监督检验中心 |
89 | 秦亚平 | 广东省地质局第五地质大队 |
90 | 夏庆云 | 威凯检测技术有限公司 |
91 | 徐继武 | 深圳市合泰汽车检测有限公司 |
92 | 黄凯旋 | 深圳市计量质量检测研究院 |
93 | 黄晓钢 | 广州质量监督检测研究院 |
94 | 曹维强 | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
95 | 程静秋 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 |
96 | 曾文珊 | 广州市药品检验所 |
97 | 曾昕 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
98 | 蒙智强 | 威凯检测技术有限公司 |
99 | 雷毅 | 广东省食品检验所 |
100 | 管杰 | 深圳市计量质量检测研究院 |
101 | 谭磊 | 深圳市质量安全检验检测研究院 |
102 | 熊建波 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
103 | 熊晓燕 | 广东省科学院工业分析检测中心 |
104 | 黎永乐 | 深圳市计量质量检测研究院 |
105 | 滕万红 | 深圳市计量质量检测研究院 |
106 | 潘永红 | 广州质量监督检测研究院 |
[ 来源:广东省市场监管局 ] 编辑:张圣斌
版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:我要测网"的所有作品,版权均属于我要测网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。想要转载本网作品,请联系:cs@woyaoce.cn。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:我要测网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认我要测网有权进行转载。