通微新推出CE-1000毛细管电泳
进口核心部件 模块化设计 进样过程可视
一键压力清洗 专用液冷技术 开盖自动断电保护
毛细管柱上紫外/可见检测器
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 光源 | 氘灯 |
2 | 波长范围 | 190~700 nm |
3 | 光谱带宽 | 8 nm |
4 | 波长准确度 | ±1 nm |
5 | 波长重复性 | ±0.1 nm |
6 | 基线漂移 | 1x10-4 AU/h |
7 | 基线噪音 | ±0.25x10-5 AU |
8 | 量程 | 0.0001~2.56 AUFS |
9 | 光源寿命 | 2000小时D2氘灯 |
10 | 适宜操作温度 | 4℃~35 ℃ |
高压电源
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 输出电压范围 | 0~±30 kV |
2 | 输出电流范围 | 0~±100 μA 0~±300 μA可调 |
3 | 最大输出功率 | 4 W |
毛细管专用液冷柱温箱
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 控温范围 | 4~40 ℃ |
2 | 设置精度 | ±0.1 ℃ |
3 | 温控精度 | ±0.5 ℃ |
4 | 交付方式 | 键盘控制,实时显示 |