型号 | 名称 | 光学系统 | 光谱扫描 | 光谱带宽 | 波长范围 | 波长准确度 | 备注 |
UV-6000 | 大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 | 单光束 | 光谱扫描 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | |
UV-6000PC | 大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 | 单光束 | 光谱扫描 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | |
UV-6100 | 大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 | 单光束 | 光谱扫描 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 6100系列. |
UV-6100A | 大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 | 单光束 | 光谱扫描 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | |
UV-6100S | 大屏幕扫描型紫外可见分光光度计 | 单光束 | 光谱扫描 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm |
UV-6000型紫外可见分光光度计 仪器特点和功能
技术参数 | |
型号 | UV-6000 |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 1.8nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 | ±0.2%T |
光度重复性 | ≤0.15%T |
杂散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm |
稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声水平 | ±0.0005A(500nm处) |
光度范围 | 0-200%T、-0.4-4A、0-9999C |
数据输出 | USB接口 |
打印输出 | 并行口 |
显示系统 | 320*240位大屏幕LCD |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
检测器 | 进口硅光二极管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 20kg |
相似仪器 |