定性和定量气体分析、连接端口校准气体进气系统
低漏率限制 (< 1 ppm),即使对于可压缩的气体也同样
紧凑, 易操作分析单元
加热毛细管入口, 直到 350 °C
可加热的全金属密封为低背景的高真空
极度敏感由于附上离子源以及场轴技术
在光谱元件库的帮助下对未知的气体有着可靠的识别
监控多达128种质量
质谱的范围为1到100amu , 1 到 200 amu 以及 1 t到300 amu
在不同样品的气体分析
压力-对于进气口的压力调节(选择性)
对于共价惰性气体快速、可靠以及精确测量
Analyzer 分析器 | QMA 200 M |
Contribution to neighboring mass: 40 to 41 促成邻近质量:40到41 | < 10 ppm |
Detection limit min.: C-SEM 极限最小探测: C-SEM | < 1 ppm |
Detection limit min.: Faraday 极限最小探测:Faraday | < 20 ppm |
Detector 检测器 | C-SEM/Faraday |
Gas connection 气体连接件 | Stainless steel capillary |
Gas connection: Length 气体连接件:长度 | 1 m |
Gas flow rate 气体流量比率 | 1-2 sccm |
Gas inlet 气体法兰 | Controlled inlet valve |
Input: Analog 输入:模拟 | 2 AI, -10-+10 V, 14 bit |
Input: Digital 输入:数字 | 1 contact, V in = 24 V DC |
Mass range 质量范围 | 1-100 amu |
Operating temperature: Capillary, up to 运行温度: | 200 °C | 392 °F | 473 K |
Output: Analog 输出:模拟 | 2 AO, 0-10 V, 14 bit |
Output: Digital 输出:数字 | 2 Relais N.O., 24 V DC |
Power consumption 功率消耗 | 590 W |
Quadrupole controller | QME 220 M |
Resolution, adjustable at 10 % peak height 分辨率,可调节的最高在10% | 0.5 - 2.5 amu |
Rod system: Diameter 杆系统:直径 | 6 mm | 0.24 inch |
Rod system: Length 杆系统:长度 | 100 mm | 3.94 inch |
Rod system: Material 杆系统:材料 | Stainless steel |
Sample pressure: Standard version 样本的压力:标准版本 | 1,000 hPa | 750 Torr | 1,000 mbar |
Software 系统 | Quadera174; |
Supply 提供范围 | 100-230 V, 50-60 Hz |
Weight 重量 | 35 kg | 77.16 lb |
Pfeiffer vacuum Anylisis Equipment Omni Star 尺寸