行业顶尖氢氦双检多用途高可靠性检漏仪,适用于各种领域
产品概述
完美的性能
新款ASM 340检漏仪应用广泛,在真空捡漏仪或吸枪法捡漏领域是业界变现最卓越的一款 产品。这款可靠的捡漏仪产品可以用于地位泄漏点也可以用于定量局部或整体检测部件的 漏率。
操作简便
符合人体工程学带有磁铁的可拆卸控制面板设计给中型和大型部件的捡漏测试带来了便 捷。大屏幕全彩触摸显示面板最大化方便了数据的读取。定制化的菜单能够保护未经授权 的操作。带有远程操控功能,使ASM 340 能够在100M的距离范围内实现操作。
更便捷
带有LED屏幕的吸抢探头能显示测量的数据,同时拥有归零按钮。
分路功能(Bypass Option)允许安装一个辅助泵。
I/O和Profibus 通讯接口可以非常便捷的和客户端生产线的通讯相连接。
技术参数
Backing pump capacity 前级泵的抽速 | 15 m3/h |
Detectable gases 可检测的气体 | 4He, 3He, H2 |
Flange (in) 法兰(进) | DN 25 ISO-KF |
I/O interface I/O接口 | 1 Digital input (Start test); 2 Digital outputs (Test mode ok, Test threshold crossed); 3 Analog outputs (Configurable : Helium signal log, Mantissa, Exponent, Inlet pressure) |
Interface 接口 | RS-232 |
Maximum inlet test pressure 最大测试进气压 | 25 hPa | 18.75 Torr | 25 mbar |
Minimum detectable leak rate for helium (sniffing leak detection) 最小可探测出氦气的漏率(吸抢检测) | 5 · 10-10 Pa m3/s | 3.75 · 10-9 Torr l/s | 5 · 10-9 mbar l/s |
Minimum detectable leak rate for helium (vacuum leak detection) 最小可探测出氦气的漏率(真空检测) | 5 · 10-13 Pa m3/s | 3.75 · 10-12 Torr l/s | 5 · 10-12 mbar l/s |
Noise level 噪音等级 | 54 dB (A) |
Operating temperature (hard vacuum test) 运行温度(真空测试) | 0-45 °C | 32-113 °F | 273-318 K |
Operating temperature (sniffing test) 运行温度(吸抢测试) | 0-35 °C | 32-95 °F | 273-308 K |
Power consumption max. 最大功率消耗 | 850 W |
Protection category 保护类别 | IP 20 |
Pumping speed for He 氦气抽取速度 | 2.5 l/s |
Start-up time (20°C) without calibration 未校准的启动时间(20°C) | ~ 3 min |
Supply 支持 | 110-130 V, 50/60 Hz |
Temperature: Storage 温度存储 | -20-35 °C | -4-95 °F | 253-308 K |
Test method 测试方式 | Vacuum and sniffing leak detection |
Weight 重量 | 56 kg | 123.46 lb |
Pfeiffer vacuum Anaylisis Equipment ASM 340 尺寸