一、 主要特点
(1)、可对C(6)-Fm(100)(次ppm~100%)进行无损定性、定量分析;
(2)、6款光管滤光片,更快更精确的测定微量及痕量元素;
(3)、可配备多种探测器,分辨率可低至123eV;
(4)、设计坚固、紧凑,适于移动实验室,符合冲击试验MIL810E规格;
(5)、8/16位样品盘可选;
(6)、配备集成电脑、专业nEXt™分析软件,操作方便;
二、主要技术参数
系统规格 | PD 版本 | SDD 版本 | SDD LE |
测量范围 | Na(11) - Fm (100) | F(9) - Fm(100) | C(6) - Fm(100) |
测量浓度 | ppm -100% | 次 ppm -100% | |
X-射线管靶材 | Rh靶 (Ag/Mo/W/Pd靶) | ||
X-射线管电压/功率 | 50kV, 50W | ||
激发类型 | 直接激发,有管滤光片 | ||
探测器 | 电制冷的PIN二极管 | 硅漂移探测器SDD | 超级 SDD |
分辨率(FWHM) | 155 eV ± 10eV (5.9Kev时) | 129eV ± 5eV | 123eV ± 5eV |
自动进样器 | 8位 | ||
工作环境 | 空气/真空/氦气 | ||
管滤光片 | 6款软件可选 | ||
操作软件 | nEXt™分析包(包含基础基本参数法) | ||
选配件 | 16位自动进样器、专业基本参数法、真空泵、CCD摄像头等 |
三、应用领域
石油化工、冶金/合金样品
环境、石油/燃料/柴油等
矿产地质(含稀土元素)、贵金属检测、法鉴