系统性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量分辨率 |
在5.9 keV能量处半高全宽为145-230 eV。 具体数值因探测器、峰化时间和温度的不同而不同。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可探测能谱范围 |
在1.5-25keV能量范围中X射线探测效率>25%。 超过该能量范围则探测效率会有一定下降。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大计数率 |
受峰化时间影响。开启堆积判弃功能时,
50%空载时间下推荐的最大计数率如下表。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器和前放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器类型 | Si-PIN,SDD或CdTe。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器面积 | 6 mm2-25 mm2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器厚度 | 300 µm和500 µm,点击此处查看效率曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铍窗厚度 | 1mil(25µm)或0.2mil(12.5µm),点击此处查看透射曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准直器 | 多层,点击此处查看更多信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电致冷 | 两级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前放类型 | AMPTEK公司为用户定制的可利用高压连接复位的前放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲处理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 结合使用粗调和微调增益可获得从0.84到127.5连续可调的所有增益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗调增益 |
通过软件可选从1.12到102的共16个对数档: 1.12,2.49,3.78,5.26,6.56,8.39,10.10,11.31, 14.56,17.77,22.42,30.83,38.18,47.47,66.26,102.0。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微调增益 | 从0.75到1.25,通过软件可选,10bit精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刻度 | 增益为1时输入脉冲为1000 mV。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益稳定性 | <20 ppm/℃(典型情况)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲形状 | 梯形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰化时间 |
通过软件可选0.8到102µs间的24个峰化时间, 近似对数间隔,相当于0.4至45 µs的半高斯成形时间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载时间 | 总的空载时间为1.05倍的峰化时间,无转换时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲对分辨时间 (快通道) |
120 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多通道分析器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道数 | 通过软件可选:8k,4k,2k,1k,0.5k或0.25k道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设值 | 时间,总计数,感兴趣能区(ROI)计数,单道计数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 全速2.0 (12Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口 | 标准RS232接口(115.2k或57.6 k波特) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网 | 10BASE-T标准(10Mbps,双绞线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准输入 |
一般情况下输入为+5 V,500mA直流电(2.5W); 而电流和探测器温差ΔT强相关,300-800mA可变; 另外配有交流电源适配器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电源范围 | 4 V-6 V(300-200 mA,最大500 mA)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压电源 | 内置倍增器,可达 400 V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷器 | 闭环控制器,温差最大为ΔTmax =85℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规参数和工作环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃到+50℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 1年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型寿命 | 视实际使用情况,一般为5至10年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓储和物流 |
长期存放:干燥环境下10年以上; 一般的仓储和物流:-20℃到+50℃,10%到90%的湿度,无凝结。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测 | 符合RoHS标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUV认证: 认证编号:CU 72101153 01; 检测于:UL61010-1:2009 R10.08; CAN/CSA-C22.2 61010-1-04+GI1。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 标准USB Mini接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 |
标准2.5 mm立体声耳机接口
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太网 | 标准以太网连接器(RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源接口 | Hirose Electric生产的MQ172-3PA(55),配接插头:MQ172-3SA-CV。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线缆 |
16针接口(两排八脚,2 mm间距,Samtec产品编号ASP-135096-01)
和如下排线配套使用:Samtec产品编号TCMD-08-S-XX.XX-01; 上排为奇数针,下排为偶数针。右上为针1,右下为针2。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似仪器
|