产品型号 | C5010 型 |
测量通道 | 2 |
温度通道 | 1 |
pH范围 | 0.00-14.00pH |
mV | ±1000mV |
电导率范围 | 0-100mS/cm |
溶解氧(DO) | 0.00-20.00mg/l 0-200% |
温度范围 | 0.0-+100.0℃ |
免费质保期 | 2年 |
技术参数
pH | 范围 | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
准确度 | 0.2%±1digit | |
校正 | 1-3点 | |
BUFFERS | 11个预编程 | |
温度补偿 | 0.0到+100.0℃ | |
ISO-pH | 6-8 pH | |
斜率 | 80-120% | |
mV | 范围 | ±1000mV |
分辨率 | 1 mV | |
准确度 | 0.2%±1digit | |
校正 | 1点 | |
电导率范围 | 范围 | 0-100mS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm | |
准确度 | 1%(量程范围) | |
校正 | 1点 | |
标准 | 3个预编程 | |
池常数(cc) | 25px-1±30% | |
温度补偿 | 0-100.0℃ | |
参考温度 | 20℃或25℃ | |
温度系数 | 天然水体(EN27888) | |
溶解氧(DO) | 范围 | 0.00-20.00mg/l(0-200%) |
分辨率 | 0.01mg/l(0.1%) | |
准确度 | 1%±1digit | |
校正 | 1点 | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
盐度补偿 | 0-40 | |
空气压力补偿 |
相似仪器
|