测量分辨率 | 0.001 pH/0.1mv | 测量精确度 | ±0.003 pH/0.2mv |
极化口测量分辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 极化器测量精确度 | ±0.2 mV |
滴定管加液分辨率 | 1/10’000 或 1/20’000(可选) | 滴定管加液误差(20mL) | ± 30 μL(0.15 %,优于ISO/ EN/ DIN的标准要求0.3%) |
水分滴定功能 | 可选 | 对话语言 | 中文,英语,德语,西班牙语,法语 |
操作方式 | 触摸屏 | 实时滴定曲线显示-触摸屏(90mm x 120mm 彩色液晶屏) | Yes |
搅拌器,滴定台 |
内置 802 螺旋搅拌 另外还可添加 1 x 801 磁力搅拌 或 1 x 802 螺旋搅拌 或 1 x 803 吸排液滴定台 |
带有数据芯片的智能交换单元/多思TM Dosino加液单元 | 最多 2 x 多思TM Dosino加液单元或 2 x 805 Dosimat 加液器 |
MSB接口(万通串行端口) | 2 个,用于连接多思TM Dosino加液单元或搅拌器 | 内置 Ipol 和 Upol 极化接口 | Yes |
DET 动态滴定 | Yes | MET 等量滴定 | Yes |
SET 设定滴定,自动平衡 | Yes | MAT 手工滴定 | Yes |
MEAS 测量模式,测定 pH值或电位值 U/mv,和温度T/°C | Yes | 自动识别缓冲液的校验模式 | Yes |
«iTrodes» – 智能电极 | Yes | 温度探头 | Pt1000 或 NTC |
样品处理器 | 1个 USB控制的样品处理器 | 天平,打印机,PC,PC键盘,条码阅读器 |
通过 2个 USB 接口, RS-232/USB 控制盒 (可选相) |
网络端口直接连入网络进行数据获取或在网络打印上打印 | Yes | 方法及样品信息存储,结果存储数据库 | Yes |
USB 存储器存储实验方法,结果和 PDF 报告 | Yes | 可调用的快捷图标 | 14个 (每个用户) |
防伪的 PDF 实验报告 | Yes | GLP | Yes |