测量分辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 测量精确度 | ±0.2 mV |
滴定管加液误差(10mL) | ± 20 μL (0.2 %,优于ISO/ EN/ DIN的标准要求0.3%) | 水分测量范围 | 10 ppm 到 100% |
滴定管加液分辨率 | 1/10’000 或 1/20’000(可选) | 对话语言: | 中文,英语,德语,西班牙语,法语 |
MEAS 测量模式,测定 Ipol 和 Upol ,和温度T/°C | Yes | 容量法 KF 滴定,自动平衡 | Yes |
搅拌器,滴定台 |
内置磁力搅拌 另外还可添加 1 x 801 磁力搅拌 或 1 x 802 螺旋搅拌 或 1 x 803 吸排液滴定台 |
带有数据芯片的智能交换单元/多思TM Dosino加液单元 | 最多 2 x 多思TM Dosino加液单元 或 2 x 805 Dosimat 加液器 |
内置隔膜泵 | Yes | MSB接口(万通串行端口) | 2 个,用于连接多思TM Dosino加液单元或搅拌器 |
操作方式 | 触摸屏 | 实时滴定曲线显示-触摸屏(90mm x 120mm 彩色液晶屏) | Yes |
内置 Ipol 和 Upol 极化接口 | Yes | 网络端口直接连入网络进行数据获取或在网络打印上打印 | Yes |
样品处理器 | 1个 USB控制的样品处理器 | 温度探头 | Pt1000 或 NTC |
USB 存储器存储实验方法,结果和 PDF 报告 | Yes | 方法及样品信息存储,结果存储数据库 | Yes |
防伪的 PDF 实验报告 | Yes | 天平,打印机,PC,PC键盘,条码阅读器 |
通过 2个 USB 接口, RS-232/USB 控制盒 (可选相) |
可调用的快捷图标 | 14个 (每个用户) |