产品简介: | ||||||
MiniPQ001核磁共振造影剂弛豫率分析仪是一款经典的迷你型小核磁,专为造影剂研究应用设计开发,该设备配套有造影剂专用弛豫时间测试软件,可以直接测试得到不同浓度造影剂样品的T1、T2弛豫时间,R1、R2弛豫速率以及造影剂样品的弛豫效率r。该仪器采用纽迈最新研发的单板谱仪系统,集射频、温控、工控机于一体,紧凑小巧;线圈一体化设计有利于更快调谐匹配。体积和重量大大缩小,而产品性能则更加卓越。配套专业的造影剂测试软件实现中英文双语选择界面,操作简便,易学易用。 | ||||||
应用范围: | ||||||
1. Gd 造影剂; | ||||||
应用案例: | ||||||
使用核磁分析软件对不同浓度的造影剂分别测量,得到如表1所示的弛豫时间。做出弛豫时间和浓度的相关线,横坐标为造影剂浓度,纵坐标为弛豫时间的倒数,结果见图1。 | ||||||
表1 造影剂浓度及T2弛豫时间 | ||||||
浓度(mg/mL) | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
弛豫时间(ms) | 144.640 | 74.501 | 59.749 | 30.455 | 15.340 | 7.752 |
1000/T2 (1/s) | 6.913 | 13.423 | 16.737 | 32.835 | 65.187 | 129.007 |
图1 造影剂的T2弛豫率曲线
| ||||||
表2 造影剂浓度及T1弛豫时间 | ||||||
浓度(mg/mL) | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
弛豫时间(ms) | 661.542 | 334.246 | 264.707 | 139.952 | 72.116 | 36.904 |
1000/T2 (1/s) | 1.512 | 2.992 | 3.778 | 7.145 | 13.867 | 27.097 |
图2 造影剂的T1弛豫率曲线
| |
注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准。 |