仪器简介:
赛多利斯水份测定仪具有友好的用户界面,保证方便读数,操作便捷,并可避免错误操作。多种加热源可供选择,满足各行业的应用要求,总能迅速安全烘干样品,准确测出其中的水份含量。全自动终点识别功能SPRM能自动搜索、自动编程。
具体请参照公司网站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/moisture-nir-analysers/moisture-meter-ma/
主要特点:
1.可选陶瓷红外加热器或卤素灯
2.全自动终点识别功能SPRM模式
3.可安装内置打印机.
4.分别可存储5/30个程序
5.全自动校准功能(MA100)
技术参数:
MA100 | |
量程(g) | 100 |
传感器精度(mg) | 0.1 |
带EC 型式批准证书 | ● |
平均重复性(%) | |
- 初始样品重量>1g 时 | 0.1 |
- 初始样品重量>5g 时 | 0.02 |
可读性(%) | 0.001 |
测量结果显示模式 | |
-% 水份 | ● |
- 挥发物 | |
-% 干重( 固体) | ● |
-% 比值 | ● |
- 烘干后重量值 g | ● |
- 烘干后重量值 g/kg | ● |
- 蒸发重量 mg | ● |
- 计算值( 测量值× 因子) | ● |
-ppm 水份 | |
-ppm 干重 | |
加热温度范围和设定* | 从30℃ -230℃,增量1℃ |
加热模式 | 标准;快速;温和;阶段3 0.1-999min |
分析方法 | |
- 全自动 | ● |
- 半自动 | 1-50mg/5-300sec 0.1-5.0%/5-300sec |
- 定时 | 3 0.1-99min |
- 定时模式+ 全自动/ 半自动 | 2 0.1-999min+全自动 |
SPRM 参数识别模式-加热单元 | 陶瓷IR 加热器( 红外);卤素灯( 红外);石英CQR 加热器 |
Plug & Dry 抽取式加热单元®** | 马达驱动式 |
内置校准砝码 | ● |
操作指导: | |
-菜单提示,符号输入 | ● |
-软键输入样品标识号 | ● |
-数字键盘,输入样品标识号和参数 | ● |
-软键输入参数 | ● |
快速重复性测试功能reproTEST | ● |
可存储程序数 | 30 |
数据存储 | |
-对9,999 个测量值进行统计 | ● |
-保存测量结果到下一次测量开始 | ● |
参数设定,密码保护, 防止非法进入菜单 | ● |
手动输入皮重 | ● |
数据打印机 | |
- 内置( 可选向后安装) | ● |
- 外置( 选件) | ● |
打印输出 | 用户设置,符合GLP 标准 |
数据接口 | RS-232C 双向 |
可连接条形码扫描仪 | ● |
键盘防尘罩 | ● |
功率(VA) | 最大700 |
外壳尺寸(W×D×H,mm) | 350×453×156 |
重量约(kg) | 8 |
附件 | MA100 |
一次性样品盘,80个铝制,圆形,Φ90mm | 6965542 |
玻璃纤维过滤膜,200个,Φ90mm,测量液体、浆状物、油脂用 | 6906941 |
铝嵌板( 符合FDA/HACCP 标准) | YDS03MA |
水份测定连接软件,用于Windows® 2000/NT/XP可采集数据, 编制干燥程序,包括接口电缆(9/25 针) | YMW02MA |
SartoCollect,水份测定仪和PC之间的通讯软件, 包括接口电缆(9/25 针,2m) | ● |
提箱 | YDB03MA |
数据打印机 | |
- 内置 | YDP20-0CE |
- 外置 | YDP20-0CE |
打印色带 | 6906918 |
打印纸 | |
-5卷,50m/卷 | 690693 |
-5卷,20m/卷(热敏纸) | |
外校砝码 | |
-100 (E2) | |
-100 (E2),DKD 认证 | |
-30g±0.3mg | |
-30g±0.3mg,DKD 认证 | |
-50g (E2) | YCW512-00 |
-50g (E2),DKD 认证 | YCW512-02 |
温度校准盘,带出厂证书 | YTM03MA |