Photon Cross-correlation Spectroscopy (PCCS) 光子交叉相关光谱法技术可同时实现对悬浮液和乳液中1nm-10μm的颗粒进行粒度和稳定性的测量。传统的Photon Correlation Spectroscopy (PCS)原理被局限于只能对高度稀释的溶液进行探测,PCCS技术正是针对PCS原理的这一问题的升级解决方案。
德国新帕泰克公司使用PCCS原理的纳米激光粒度仪 NANOPHOX
PCCS 原理是对PCS原理的补充和升级。PCCS 的关键技术在于3D 交叉相关技术。在某个特定的散射角度,对散射光信号进行交叉相关处理可以精确地将单散射光信号同受到多重散射影响的部分区分开来。
PCCS 采用两束独立的激光源照射样品池的同一个测试区域,从而获得两个相对独立的不断抖动的散射光信号。 | 两束散射光信号的抖动变化由两个探测器接收之后进行交叉相关的比对。 | 所得到的相关函数可以用来描述整个体系的分散情况。相关函数的斜率同PCS一样代表了颗粒的尺寸。振幅代表了单散射光的强度。 |
PCCS 技术的优势
1. | 完全消除了多重散射效应,从而实现了对悬浮液和乳液进行粒度测试,无需对样品进行稀释。 | |
2. | 可以实现对高浓度的样品进行检测,不需要稀释。 | |
3. | 互相关函数曲线可以用来测量样品的稳定性。 | |
4. | 完全消除了多重散射效应,测试结果与样品浓度无关。 | |
5. | 测试结果与测试区域在样品池中的位置无关。 | |
6. | 当测试高浓度样品的时候,该测试方法对于灰尘的灵敏度会下降很多。因此符合一般标准的溶剂和实验室环境就可以满足实验需求,不需要进行复杂的除尘过程,从而简化实验流程。 | |
7. | 基于PCCS原理的装置可以很容易的通过软件实现于PCS 方法之间的转换。只需要使用一个探测器并对散射光信号进行自相关的处理即可。 这一点可以使得用户之前使用PCS仪器的经验得以保留。 |
NANOPHOX
NANOPHOX是新帕泰克公司研制出的基于PCCS原理的纳米粒度测试仪,并且针对工业用途进行了优化。整台仪器在桌面大小的空间内整合了激光源,探测器,相关器和放置样品的比色皿,可以满足各种类型实验室的日常检测要求。
技术参数:
参数 | 指 标 |
测量原理 | 光子交叉相关光谱法(PCCS) |
测试范围 | 1 - 10000nm , 可测悬浮液,乳浊液,微乳液等体系 |
数据处理 | 采用不同的计算方法,可给出纳米颗粒的平均粒径和粒径分布的详细数据 |
浓度范围 | ppm -70 vol.%*,并可直接测量荧光物质、带颜色的物质 |
光源 | 氦氖激光,波长632.8nm,光源稳定 |
激光功率 | 10mw,可以通过软件调节控制激光功率大小 |
产品激光等级 | 一级 |
测量技术 | 光纤传输,双激光束、双检测器 |
相关器 | 多通道相关器,最小采样时间≤30ns |
温控系统 | Peltier控温系统,最佳测试范围:15-40℃,通过软件自动控制温度 温度稳定性:≤0.05℃ |
测试时间 | 2-5分钟,测试过程中显示器实时动态监控光强波动和粒度大小 |
检测器 | 光电倍增管(PMT)检测器,很强的线性特性,无需校准 |
控制及操作软件 | 适用于Windows系统: 全套仪器操作维护手册 软件操作说明书中英文各一套 仪器软件原版光盘 系统恢复光盘、仪器配置清单光盘 |
电源 | AC65-260V, 50/60Hz |
环境要求 | 温度:15-40℃, 湿度20-70%无冷凝 |
* 同样品特性有关